Подробнее об услугах >>
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | Цена (руб) |
|---|---|---|
Методика компьютерной диагностики |
||
| 1. | Первичный курс | 2700 |
| 2. | Повторный курс | 2300 |
| 3. | Первичный курс (без подбора рецепта) | 2200 |
| 4. | Контроль | 500 |
| 5. | Подбор диеты | 1000 |
| 6. | Тестирование лекарственных препаратов | 500 |
| 7. | Тестирование на скрытые инфекции | 500 |
| 8. | Таблетки по фотографии | 500 |
| 9. | Повторное изготовление таблеток | 200 |
Курс у Чернякова В.П. |
||
| 10. | Первичный курс | 5000 |
| 11. | Повторный курс | 3000 |
Курс у Левицкой М.Г. |
||
| 12. | Первичный курс | 3000 |
| 13. | Повторный курс | 2700 |
Врач восстановительной медицины, натуропат, иглорефлексотерапевт |
||
| 14. | Первичный курс | 2000 |
| 15. | Повторный курс после 10 посещений |
850 600 |
Массаж |
||
| 16. | Спина+воротниковая зона | 1000 |
| 17. | Общий массаж детям до 14 лет |
1600 800 |
| 18. | Массаж ног | 700 |
| 19. | Антицеллюлитный массаж (одна зона) | 1000 |
| 20. | Хиромассаж тела | 2000 |
| 21. | Медовый массаж (одна зона) | 600 |
Остеопатия |
||
| 22. | до 14 лет от 14 лет |
2000 2200 |
Маникюр |
||
| 23. | Классический, аппаратный маникюр | 450 |
| 24. | Лечебный (горячий) маникюр | 500 |
| 25. | Маникюр «люкс» | 550 |
| 26. | Парафинотерапия | 300 |
| 27. | Массаж рук | 200 |
| 28. | SPA-уход (пилинг, массаж, маска) | 600 |
| 29. | Детский маникюр | 200 |
| 30. | Мужской маникюр | 500 |
| 31. | Покрытие (основа, лак, сушка) | 200 |
| 32. | Снятие лака | 50 |
| 33. | Французское покрытие | 200 |
| 34. | Лечебное покрытие | 100 |
| 35. | Роспись ногтей | от 50 |
| 36. | Украшение (одна ед.) | 100 |
| 37. | Сушка в УФ лампе | 50 |
Наращивание ногтей |
||
| 38. | Наращивание гелем под лак | 2100 |
| 39. | Наращивание «френч» | 2500 |
| 40. | Аквариумный дизайн | от 2500 |
| 41. | Коррекция под лак | 1100 |
| 42. | Коррекция «френч» | 1300 |
| 43. | Коррекция внутреннего дизайна | 1500 |
| 44. | Объемный дизайн (одна ед.) | 100 |
Педикюр |
||
| 45. | Аппаратный педикюр «люкс» | 1300 |
| 46. | Аппаратный педикюр | 1200 |
| 47. | Мужской педикюр | 1300 |
| 48. | Обработка пальцев ног | 800 |
| 49. | Массаж ступней | 200 |
| 50. | Снятие лака | 50 |
| 51. | Полировка ногтя | 50 |
| 52. | Коррекция вросшего ногтя | 100 |
| 53. | Покрытие лаком | 200 |
| 54. | Парафинотерапия | 400 |
| 55. | Сушка в УФ лампе | 50 |
Косметологические услуги |
||
Врач дермато-косметолог Морозова Марина Сергеевна (косметика CHRISTINA-Израиль) |
||
| 56. | Аппаратные методики |
|
| 1. | Дарсонваль | 250 |
| 2. | Ультразвуковой массаж (без ампулы) (с ампулой) |
1200 1500 |
| 3. | Ультрозвуковая чистка | 1200 |
| 4. | Микротоки | 1500 |
| 57. | Массажные техники |
|
| 1. | Массаж по Жаке | 300 |
| 2. | Пластический массаж | 500 |
| 3. | Косметический массаж по Матису | 900 |
| 4. | Испанские техники хиромассаж гемолимфодренажный |
1300 1500 |
| 58. | Эстетические процедуры |
|
| 1. | Удаление миллиума (1 элемент) | 100 |
| 2. | Окраска бровей | 200 |
| 3. | Окраска ресниц | 200 |
| 4. | Коррекция бровей | от 200 |
| 59. | Депиляция |
|
| 1. | Ноги полностью | 1000 |
| 2. | Ноги до колена | 600 |
| 3. | Руки полностью | 600 |
| 4. | Руки до локтя | 350 |
| 5. | Подмышки | 400 |
| 6. | Бикини | 500-1500 |
| 7. | Лицо | 200-350 |
| 8. | Верхняя губа | 200 |
| 60. | Пилинги (демакияж, пилинг, защитный крем) |
|
| 1. | Гликолевый с концентрацией кислот 25% 40% 50% |
1100 1200 1500 |
| 2. | Миндальный пилинг | 1600 |
| 3. | Салициловый пилинг | 1500 |
| 4. | Ретиноевый пилинг («желтый») | от 4000 |
| 61. | Косметология лица |
|
| 1. | Аромавспышка «Мгновенное сияние» | 300 |
| 2. | Аромапауза «Мгновенная красота» | 1000 |
| 3. | Глубокое очищение кожи лица, терапия и релаксация | от 2400 |
| 4. | Ароморелаксация и внутренний комфорт | 2500 |
| 5. | Интенсивное увлажнение кожи лица | 3200 |
| 6. | Мягкий пилинг фруктовыми кислотами | 3800 |
| 7. | Биолифтинг, коррекция овала лица | 3000 |
| 8. | Интенсивное обновление кожи лица | 3500 |
| 9. | Уход за контуром глаз - против морщин - при атонии - при «темных кругах» и «мешков» под глазами |
1200 1000 1000 |
| 10. | Очищение и терапия проблемной кожи | 2500 |
| 62. | Маски |
|
| 1. | Гидропластическая маска | 700-900 |
| 2. | Маска «Коллагеновый лист» | 1600 |
| 3. | Увлажняющая маска на основе водорослей | 500 |
| 4. | Поросуживающая маска на основе глины | 500 |
| 5. | Кремовая по проблеме | 400 |
| 63. | Специальные программы для мужчин |
|
| 1. | Le Grand Classique (классический уход) | 2500 |
| 2. | L' Hydrofant (интенсивное увлажнение) | 3500 |
| 3. | L’ Anti-age (анти-возраст) | 3000 |
| 65. | Инъекционные методики |
|
| 1. | Консультация при оплате 1 процедуры |
500 бесплатно |
| 2. | Мезотерапия лицо руки голова тело |
от 2000* от 1000* от 1500 от 3600 |
| 3. | Биоревитализация (глубокое увлажнение кожи лица, стойкий лифтинг) препаратами YAL-sistem (0,6) YAL-sistem (1,1) суджилифт плюс |
5000* 7000* 9000* |
| 4. | Контурная пластика
гелями «Суджидерм» «Ювидерм-ультра» Увеличение объёма губ «Суджилипс» |
от 15000* от 17000* от 12500* |
| 5. | Коррекция мимических морщин и лечение гипергидроза Ботокс 1 ед. |
320 |
| * - в стоимость процедуры включены демакияж и анестезия. | ||
Врач дермато-косметолог Мурзина Надежда Васильевна (косметика Holy Land-Израиль, KLAPP-Германия, Rosa Graf-Германия, Algoline-Франция |
||
| 66. | Аппаратные методики |
|
| 1. | Дарсонваль | 250 |
| 2. | Ультразвуковой массаж (без ампулы) (с ампулой) |
1200 1500 |
| 3. | Ультрозвуковая чистка | 1200 |
| 4. | Микротоки | 1500 |
| 67. | Массажные техники |
|
| 1. | Массаж | 900 |
| 68. | Пилинги |
|
| 1. | Энзимный пилинг | 600 |
| 2. | Мультифруктовый пилинг | 1500 |
| 3. | ABR пилинг | 1700 |
| 69. | Косметология лица |
|
Консультация бесплатно! |
||
| 1. | Атравматическая чистка лица спины |
от 2100 от 2500 |
| 2. | Уход за чувствительной кожей | от 2400 |
| 3. | Уход за увядающей, возрастной кожей | от 2400 |
| 4. | Уход и лечение проблемной и жирной кожи | от 2400 |
| 5. | Экспресс-уход (демакияж, пилинг, маска, крем по типу кожи) | 2100 |
| 6. | Шоколадотерапия | 2500 |
| 7. | Гидропластическая маска | 900 |
| 70. | Эстетические процедуры |
|
| 1. | Удаление миллиума (1 элемент) | 100 |
| 2. | Коррекция бровей | 300 |
| 3. | Моделирование бровей | 400 |
| 4. | Окраска бровей | 200 |
| 5. | Окраска ресниц | 200 |
| 71. | Депиляция |
|
| 1. | Ноги полностью | 1000 |
| 2. | Ноги до колена | 600 |
| 3. | Руки полностью | 600 |
| 4. | Руки до локтя | 300 |
| 5. | Подмышки | 450 |
| 6. | Бикини | 500-1500 |
| 7. | Лицо | от 250 |
| 8. | Верхняя губа | 250 |
Косметолог Киселева И.В. (косметика СOLLIN Paris – Франция, Holy Land-Израиль) |
||
| 72. | Аппаратные методики |
|
| 1. | Дарсонваль | 250 |
| 2. | Ультразвуковой массаж (без ампулы) (с ампулой) |
1200 1500 |
| 3. | Ультрозвуковая чистка | 1200 |
| 4. | Микротоки | 1500 |
| 73. | Массажные техники |
|
| 1. | Массаж по Жаке | 300 |
| 2. | Косметический массаж | 900 |
| 3. | Пластический массаж | 500 |
| 4. | Массаж волосистой части головы | 500 |
| 74. | Эстетические процедуры |
|
| 1. | Удаление миллиума (1 элемент) | 100 |
| 3. | Окраска бровей | 250 |
| 4. | Окраска ресниц | 250 |
| 5. | Коррекция бровей | от 350 |
| 75. | Депиляция |
|
| 1. | Ноги полностью | 1000 |
| 2. | Ноги до колена | 600 |
| 3. | Руки полностью | 600 |
| 4. | Руки до локтя | 400 |
| 5. | Подмышки | 400 |
| 6. | Бикини | 900-1500 |
| 7. | Лицо | от 200 - 350 |
| 8. | Верхняя губа | 250 |
| 76. | Пилинги |
|
| 1. | Энзимный пилинг | 600 |
| 77. | Маски |
|
| 1. | Увлажняющая «Водное сияние» | 800 |
| 2. | Питательная, восстанавливающая | 900 |
| 3. | Дермоочищающая маска | 800 |
| 4. | Коллагеновая | 900 |
| 78. | Косметология лица |
|
| 1. | Процедура «Водное сияние» | 1280 |
| 2. | Увлажняющая процедура с Альгомаской «Утоление жажды» (увлажнение, сияние и эластичность для дегидратированной кожи) | 2200 |
| 3. | Питательная процедура с Альгомаской (питательная, укрепляющая процедура) | 2200 |
| 4. | Дермоочищающая процедура (интенсивная процедура для восстановления баланса жирной кожи) | 2000 |
| 5. | Процедура пилинг – Morpho-Skin (корректирует все признаки старения за 1 час) | 3600 |
| 6. | Кислородонасыщающая процедура (для тусклой кожи, насыщение кислородом, выводит токсины) | 2200 |
| 7. | Процедура Гидролифтинг (укрепляющая с лифтинг эффектом) | 2400 |
| 8. | Антивозрастная процедура для глаз (устраняет признаки усталости кожи) | 1200 |
| 9. | Процедура для глаз с Альгомаской | 1880 |
| 10. | Процедура для мужчин (по типу кожи) | 2200 |
| 11. | Процедура для чувствительной кожи | 3000 |
| 79. | Косметология тела |
|
| 1. | Подготовительная очищающая процедура (пилинг с морской солью, очищение, увлажнение, кислородонасыщение, выравнивание структуры кожи) | 1240 |
| 2. | Питательное обертывание (питание, повышение эластичности и упругости кожи) | 1200 |
| 3. | Антицеллюлитное обертывание (активизирует процесс похудания, улучшает и разглаживает текстуру кожи) (ноги, талия, ягодицы) | 2100 |
| 4. | Моделирующий массаж (распад подкожной жировой ткани, борьба с целлюлитом) | 2200 |
| 5. | Расслабляющая процедура для спины (релаксация, снятие мышечного напряжения) | 1500 |
| 6. | Очищающая процедура для спины | 1800 |
| 80. | Перманентный макияж (микропигментация) |
|
| 1. | Брови | 7000 |
| 2. | Губы (контур с растушевкой) | 7000 |
| 3. | Губы (контур) | 4000 |
| 4. | Межресничный контур | 3000 |
| 5. | Стрелка | 4000 |
| 6. | Коррекция (через 1-2 мес.) | 50% от стоимости |
| 81. | Наращивание ресниц |
|
| 1. | Шелковое наращивание | 4000 |
| 2. | Коррекция нарощенных ресниц (через 3 нед.) | 2000 |
| 3. | Снятие нарощенных ресниц | 800 |
| 4. | Пучковое наращивание (1 пучок) | 60 |


